FarmsFlo › Gestation Calculators › Full Chart
Gestation Periods of All Farm Animals & Pets
Every gestation period on one printable page: 27 mammals and 16 birds, each with the published average, the normal range, and the heat cycle where one exists. Need an exact due date? Each linked species has a full calculator with a management timeline, or use the free HerdFlo app — every species below is in it, working offline.
Livestock & large animals
| Animal | Average | Normal range | Heat cycle |
|---|---|---|---|
| Cattle calculator → | 283 days | 279–292 days | ~21 days |
| Horses calculator → | 340 days | 320–370 days | ~21 days |
| Donkeys calculator → | 365 days | 340–390 days | ~23 days |
| Goats calculator → | 150 days | 145–155 days | ~21 days |
| Sheep calculator → | 147 days | 142–152 days | ~17 days |
| Pigs calculator → | 114 days | 111–120 days | ~21 days |
| Alpacas calculator → | 345 days | 335–355 days | — |
| Llamas calculator → | 350 days | 340–360 days | — |
| Bison | 285 days | 270–300 days | ~21 days |
| Water Buffalo | 315 days | 300–330 days | ~21 days |
| Yaks | 258 days | 250–270 days | ~20 days |
| Elk (farmed) | 245 days | 240–255 days | ~21 days |
| Red Deer (farmed) | 234 days | 228–240 days | ~18 days |
| Whitetail Deer (farmed) | 200 days | 190–210 days | ~28 days |
| Reindeer | 222 days | 210–230 days | — |
| Camels | 390 days | 360–420 days | — |
Small animals & pets
| Animal | Average | Normal range | Heat cycle |
|---|---|---|---|
| Rabbits calculator → | 31 days | 28–33 days | — |
| Dogs calculator → | 63 days | 58–68 days | — |
| Cats calculator → | 64 days | 58–70 days | — |
| Ferrets | 42 days | 40–44 days | — |
| Guinea Pigs | 68 days | 59–72 days | ~16 days |
| Chinchillas | 111 days | 105–115 days | ~38 days |
| Gerbils | 25 days | 24–26 days | ~4 days |
| Rats | 22 days | 21–23 days | ~5 days |
| Mice | 20 days | 19–21 days | ~4 days |
| Hamsters (Syrian) | 16 days | 15–18 days | ~4 days |
| Hedgehogs | 35 days | 30–40 days | — |
Poultry & bird egg incubation
| Species | Incubation |
|---|---|
| Coturnix quail | 17 days |
| Pigeon | 18 days |
| Chicken calculator → | 21 days |
| Bobwhite quail | 23 days |
| Chukar partridge | 23 days |
| Pheasant | 24 days |
| Duck (most) | 28 days |
| Turkey | 28 days |
| Guinea fowl | 28 days |
| Peafowl | 28 days |
| Goose | 30 days |
| Swan | 35 days |
| Muscovy duck | 35 days |
| Rhea | 38 days |
| Ostrich | 42 days |
| Emu | 50 days |
Published averages from standard livestock and veterinary references; individual animals vary. Health decisions belong with your veterinarian.
Every species above, in your pocket, offline
The free HerdFlo app calculates exact due dates with management timelines and calendar reminders for all 28 species — including breed-adjusted cattle dates.